🔥 熱門噴出 — 短線爆發,外資連買
20 日 forward 勝率
52.6%
646 trades (240 日回測)
20 日平均報酬
+5.32%
中位數 +0.93%
20 日最佳/最差
+161.1%
最差 -53.2%
60 日 forward 勝率
54.7%
508 trades
歷史樣本勝率 52.6%;尚未檢驗統計顯著性
目前符合型態股票的歷史樣本,最多 200 檔;並非全市場策略績效
| 股號 | 現價 | 當日% | 20日% | 60日% | 240日% | RSI | 成交量 | 外資(張) | ROE | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 67.90 | +3.98% | +100.3% | +208.6% | +312.8% | 80 | 3,650.9 | +370 | 3% | 199.7 | 5.13 |
| 3354 | 49.95 | -10.00% | +71.1% | +146.1% | +102.6% | 75 | 4,067.2 | +192 | -4% | — | 4.51 |
| 6925 | 101.50 | -9.78% | +69.4% | +99.8% | +31.3% | 70 | 7,529.4 | +151 | 15% | 34.8 | 5.22 |
| 6957 | 454.00 | +1.34% | +67.8% | +110.2% | +153.6% | 68 | 445.7 | +45 | 28% | 39.4 | 10.50 |
| 4720 | 30.95 | +5.81% | +65.5% | +71.9% | +84.8% | 83 | 21,819.8 | +1,512 | 4% | 55.3 | 2.18 |
| 2424 | 13.45 | -9.73% | +62.8% | +66.0% | -59.2% | 76 | 130.7 | +2 | -34% | — | 3.18 |
| 6456 | 102.00 | +3.66% | +56.0% | +50.0% | +130.2% | 59 | 68,501.5 | +7,699 | -5% | — | 1.16 |
| 1569 | 86.20 | -1.60% | +55.3% | +92.2% | +64.5% | 82 | 25,028.6 | +522 | -17% | — | 4.19 |
| 5228 | 62.40 | -4.73% | +54.6% | +51.5% | +161.6% | 73 | 5,561.9 | +126 | 14% | 30.7 | 4.10 |
| 6708 | 60.10 | -6.09% | +51.4% | +54.7% | +38.5% | 57 | 631.3 | +44 | 2% | 200.3 | 4.47 |
| 3287 | 63.10 | -9.99% | +49.0% | +67.2% | +113.5% | 76 | 1,117.8 | +25 | 51% | 8.0 | 3.42 |
| 6278 | 290.50 | -8.21% | +48.2% | +55.3% | +189.1% | 71 | 24,900.0 | +1,052 | 13% | 29.9 | 3.63 |
| 7730 | 242.50 | +9.98% | +38.6% | +45.2% | +144.7% | 74 | 556.1 | +116 | 8% | 138.6 | 9.60 |
| 4960 | 31.50 | +2.11% | +37.6% | +50.7% | +120.3% | 79 | 69,208.6 | +1,646 | -11% | — | 2.52 |
| 6108 | 32.75 | -0.76% | +35.9% | +26.2% | +122.0% | 93 | 7,013.4 | +189 | 1% | 163.8 | 1.56 |
| 3701 | 54.50 | -7.63% | +32.6% | +33.7% | -4.4% | 59 | 5,620.6 | +1,184 | -11% | — | 2.73 |
| 6199 | 149.50 | +1.01% | +32.3% | +59.2% | +54.6% | 75 | 7,377.9 | +51 | 19% | 56.0 | 8.71 |
| 4526 | 41.05 | +7.88% | +31.4% | +38.0% | +12.0% | 73 | 56,896.4 | +9,978 | -9% | — | 2.06 |
| 3564 | 65.20 | -1.95% | +30.8% | +42.7% | +37.8% | 67 | 1,911.0 | +3 | 2% | 181.1 | 2.79 |
| 4903 | 48.55 | -6.45% | +29.1% | +39.9% | +13.3% | 58 | 7,159.6 | +1,321 | 12% | 37.9 | 4.38 |
| 6240 | 32.15 | -0.46% | +28.6% | +54.9% | +74.7% | 74 | 214.8 | +20 | -4% | — | 2.08 |
| 6756 | 125.50 | -2.33% | +28.3% | +27.5% | +54.4% | 82 | 2,011.6 | +284 | 3% | 71.3 | 2.89 |
| 6277 | 100.50 | +2.34% | +27.4% | +23.9% | +67.5% | 97 | 4,927.5 | +1,189 | 10% | 24.6 | 2.50 |
| 3114 | 39.55 | -5.72% | +27.0% | +20.8% | +52.1% | 58 | 877.5 | +15 | 14% | 12.9 | 1.61 |
| 3265 | 226.50 | -9.04% | +25.8% | +35.2% | +56.7% | 61 | 6,171.9 | +610 | 16% | 31.9 | 4.89 |
| 3268 | 23.25 | -9.18% | +25.7% | +30.3% | +44.4% | 57 | 651.5 | +78 | -1% | — | 1.68 |
| 6877 | 149.00 | -4.79% | +24.7% | +29.6% | +80.2% | 60 | 489.5 | +76 | -4% | — | 8.38 |
| 2355 | 50.70 | -2.50% | +23.7% | +21.6% | +20.9% | 73 | 5,117.6 | +687 | 5% | 26.7 | 1.15 |
| 6505 | 106.50 | -2.74% | +23.1% | +40.5% | +103.2% | 56 | 36,642.2 | +12,635 | 14% | 18.5 | 2.08 |
| 4188 | 17.15 | +9.94% | +22.5% | +55.9% | +21.6% | 74 | 866.9 | +194 | -11% | — | 2.11 |
📈 短多 — 20 日動能強,技術面多頭
20 日 forward 勝率
46.8%
2684 trades (240 日回測)
20 日平均報酬
+2.00%
中位數 -0.42%
20 日最佳/最差
+152.9%
最差 -45.4%
60 日 forward 勝率
45.8%
2224 trades
歷史樣本勝率 46.8%;尚未檢驗統計顯著性
目前符合型態股票的歷史樣本,最多 200 檔;並非全市場策略績效
| 股號 | 現價 | 當日% | 20日% | 60日% | 240日% | RSI | 成交量 | 外資(張) | ROE | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 261.00 | +5.03% | +146.2% | +151.0% | +377.1% | 80 | 7,239.9 | -505 | 15% | 169.5 | 23.37 |
| 2033 | 67.90 | +3.98% | +100.3% | +208.6% | +312.8% | 80 | 3,650.9 | +370 | 3% | 199.7 | 5.13 |
| 6672 | 581.00 | -7.34% | +92.4% | +117.2% | +469.6% | 70 | 13,654.7 | -1,891 | 14% | 85.9 | 9.87 |
| 8277 | 15.40 | +0.65% | +91.3% | +90.1% | +66.3% | 47 | 80.5 | +0 | -10% | — | 1.40 |
| 3597 | 47.10 | -3.29% | +79.4% | +76.7% | +86.5% | 71 | 351.3 | +0 | 6% | 58.9 | 3.08 |
| 8437 | 16.10 | -3.59% | +76.9% | +77.9% | +3.9% | 74 | 1,792.7 | -60 | -3% | — | 0.32 |
| 3354 | 49.95 | -10.00% | +71.1% | +146.1% | +102.6% | 75 | 4,067.2 | +192 | -4% | — | 4.51 |
| 6925 | 101.50 | -9.78% | +69.4% | +99.8% | +31.3% | 70 | 7,529.4 | +151 | 15% | 34.8 | 5.22 |
| 5013 | 49.40 | -9.36% | +69.2% | +78.3% | +67.2% | 60 | 3,359.1 | -175 | 9% | 22.7 | 1.67 |
| 6957 | 454.00 | +1.34% | +67.8% | +110.2% | +153.6% | 68 | 445.7 | +45 | 28% | 39.4 | 10.50 |
| 4720 | 30.95 | +5.81% | +65.5% | +71.9% | +84.8% | 83 | 21,819.8 | +1,512 | 4% | 55.3 | 2.18 |
| 3625 | 20.00 | -8.47% | +64.6% | +80.2% | +5.0% | 76 | 102.4 | -19 | -19% | — | 2.15 |
| 6751 | 70.30 | -1.54% | +64.3% | +71.7% | +24.9% | 61 | 1,778.9 | -18 | 12% | 12.2 | 1.68 |
| 2424 | 13.45 | -9.73% | +62.8% | +66.0% | -59.2% | 76 | 130.7 | +2 | -34% | — | 3.18 |
| 5465 | 41.80 | +0.60% | +56.6% | +73.4% | +39.1% | 81 | 6,840.7 | -548 | 9% | 26.1 | 2.49 |
| 6456 | 102.00 | +3.66% | +56.0% | +50.0% | +130.2% | 59 | 68,501.5 | +7,699 | -5% | — | 1.16 |
| 1569 | 86.20 | -1.60% | +55.3% | +92.2% | +64.5% | 82 | 25,028.6 | +522 | -17% | — | 4.19 |
| 5228 | 62.40 | -4.73% | +54.6% | +51.5% | +161.6% | 73 | 5,561.9 | +126 | 14% | 30.7 | 4.10 |
| 3287 | 63.10 | -9.99% | +49.0% | +67.2% | +113.5% | 76 | 1,117.8 | +25 | 51% | 8.0 | 3.42 |
| 6278 | 290.50 | -8.21% | +48.2% | +55.3% | +189.1% | 71 | 24,900.0 | +1,052 | 13% | 29.9 | 3.63 |
| 4577 | 127.00 | +9.96% | +46.1% | +67.5% | +77.4% | 79 | 1,457.2 | -22 | -0% | — | 6.55 |
| 8089 | 27.10 | +3.24% | +45.7% | +51.0% | +2.1% | 86 | 3,965.1 | -548 | -18% | — | 1.79 |
| 8201 | 16.85 | -0.88% | +39.8% | +41.0% | +19.9% | 53 | 847.9 | -21 | -2% | — | 2.35 |
| 4741 | 53.20 | +9.92% | +38.7% | +30.1% | +139.1% | 78 | 359.1 | -8 | 5% | 44.0 | 1.99 |
| 7730 | 242.50 | +9.98% | +38.6% | +45.2% | +144.7% | 74 | 556.1 | +116 | 8% | 138.6 | 9.60 |
| 4960 | 31.50 | +2.11% | +37.6% | +50.7% | +120.3% | 79 | 69,208.6 | +1,646 | -11% | — | 2.52 |
| 6108 | 32.75 | -0.76% | +35.9% | +26.2% | +122.0% | 93 | 7,013.4 | +189 | 1% | 163.8 | 1.56 |
| 4706 | 44.65 | -1.87% | +33.3% | +31.3% | +48.3% | 66 | 192.1 | -8 | 6% | 40.2 | 2.28 |
| 6199 | 149.50 | +1.01% | +32.3% | +59.2% | +54.6% | 75 | 7,377.9 | +51 | 19% | 56.0 | 8.71 |
| 4526 | 41.05 | +7.88% | +31.4% | +38.0% | +12.0% | 73 | 56,896.4 | +9,978 | -9% | — | 2.06 |
📊 中多 — 60 曆日股價報酬為正,股價站上 27 日均線
20 日 forward 勝率
50.3%
3117 trades (240 日回測)
20 日平均報酬
+2.83%
中位數 +0.19%
20 日最佳/最差
+207.1%
最差 -66.4%
60 日 forward 勝率
53.6%
2631 trades
歷史樣本勝率 50.3%;尚未檢驗統計顯著性
目前符合型態股票的歷史樣本,最多 200 檔;並非全市場策略績效
| 股號 | 現價 | 當日% | 20日% | 60日% | 240日% | RSI | 成交量 | 外資(張) | ROE | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 261.00 | +5.03% | +146.2% | +151.0% | +377.1% | 80 | 7,239.9 | -505 | 15% | 169.5 | 23.37 |
| 2033 | 67.90 | +3.98% | +100.3% | +208.6% | +312.8% | 80 | 3,650.9 | +370 | 3% | 199.7 | 5.13 |
| 6672 | 581.00 | -7.34% | +92.4% | +117.2% | +469.6% | 70 | 13,654.7 | -1,891 | 14% | 85.9 | 9.87 |
| 8277 | 15.40 | +0.65% | +91.3% | +90.1% | +66.3% | 47 | 80.5 | +0 | -10% | — | 1.40 |
| 4174 | 51.00 | -4.67% | +87.5% | +89.6% | +22.3% | 66 | 646.1 | -33 | -62% | — | 4.51 |
| 3597 | 47.10 | -3.29% | +79.4% | +76.7% | +86.5% | 71 | 351.3 | +0 | 6% | 58.9 | 3.08 |
| 8437 | 16.10 | -3.59% | +76.9% | +77.9% | +3.9% | 74 | 1,792.7 | -60 | -3% | — | 0.32 |
| 3354 | 49.95 | -10.00% | +71.1% | +146.1% | +102.6% | 75 | 4,067.2 | +192 | -4% | — | 4.51 |
| 6925 | 101.50 | -9.78% | +69.4% | +99.8% | +31.3% | 70 | 7,529.4 | +151 | 15% | 34.8 | 5.22 |
| 5013 | 49.40 | -9.36% | +69.2% | +78.3% | +67.2% | 60 | 3,359.1 | -175 | 9% | 22.7 | 1.67 |
| 6957 | 454.00 | +1.34% | +67.8% | +110.2% | +153.6% | 68 | 445.7 | +45 | 28% | 39.4 | 10.50 |
| 4720 | 30.95 | +5.81% | +65.5% | +71.9% | +84.8% | 83 | 21,819.8 | +1,512 | 4% | 55.3 | 2.18 |
| 3625 | 20.00 | -8.47% | +64.6% | +80.2% | +5.0% | 76 | 102.4 | -19 | -19% | — | 2.15 |
| 6751 | 70.30 | -1.54% | +64.3% | +71.7% | +24.9% | 61 | 1,778.9 | -18 | 12% | 12.2 | 1.68 |
| 2424 | 13.45 | -9.73% | +62.8% | +66.0% | -59.2% | 76 | 130.7 | +2 | -34% | — | 3.18 |
| 3710 | 8.14 | -1.09% | +58.7% | +55.0% | +20.2% | 43 | 56.4 | -2 | -50% | — | 1.38 |
| 5465 | 41.80 | +0.60% | +56.6% | +73.4% | +39.1% | 81 | 6,840.7 | -548 | 9% | 26.1 | 2.49 |
| 6456 | 102.00 | +3.66% | +56.0% | +50.0% | +130.2% | 59 | 68,501.5 | +7,699 | -5% | — | 1.16 |
| 1569 | 86.20 | -1.60% | +55.3% | +92.2% | +64.5% | 82 | 25,028.6 | +522 | -17% | — | 4.19 |
| 5228 | 62.40 | -4.73% | +54.6% | +51.5% | +161.6% | 73 | 5,561.9 | +126 | 14% | 30.7 | 4.10 |
| 6213 | 777.00 | -5.59% | +53.9% | +51.5% | +482.0% | 66 | 38,695.7 | -5,224 | 11% | 120.5 | 12.50 |
| 6550 | 15.45 | -1.59% | +51.5% | +26.1% | -56.7% | 26 | 243.9 | +60 | -81% | — | 1.58 |
| 6708 | 60.10 | -6.09% | +51.4% | +54.7% | +38.5% | 57 | 631.3 | +44 | 2% | 200.3 | 4.47 |
| 3287 | 63.10 | -9.99% | +49.0% | +67.2% | +113.5% | 76 | 1,117.8 | +25 | 51% | 8.0 | 3.42 |
| 6278 | 290.50 | -8.21% | +48.2% | +55.3% | +189.1% | 71 | 24,900.0 | +1,052 | 13% | 29.9 | 3.63 |
| 4577 | 127.00 | +9.96% | +46.1% | +67.5% | +77.4% | 79 | 1,457.2 | -22 | -0% | — | 6.55 |
| 8089 | 27.10 | +3.24% | +45.7% | +51.0% | +2.1% | 86 | 3,965.1 | -548 | -18% | — | 1.79 |
| 4556 | 120.00 | -9.77% | +44.2% | +61.7% | +330.1% | 58 | 1,327.9 | -444 | 6% | 112.1 | 6.12 |
| 1709 | 55.30 | -1.25% | +41.1% | +66.1% | +230.1% | 58 | 20,924.0 | -857 | 10% | 27.6 | 2.93 |
| 8201 | 16.85 | -0.88% | +39.8% | +41.0% | +19.9% | 53 | 847.9 | -21 | -2% | — | 2.35 |
🚀 長多 — 240 曆日股價報酬為正,股價站上 54 日均線
20 日 forward 勝率
56.8%
3850 trades (240 日回測)
20 日平均報酬
+5.71%
中位數 +1.68%
20 日最佳/最差
+207.1%
最差 -66.4%
60 日 forward 勝率
64.5%
3107 trades
歷史樣本勝率 56.8%;尚未檢驗統計顯著性
目前符合型態股票的歷史樣本,最多 200 檔;並非全市場策略績效
| 股號 | 現價 | 當日% | 20日% | 60日% | 240日% | RSI | 成交量 | 外資(張) | ROE | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 261.00 | +5.03% | +146.2% | +151.0% | +377.1% | 80 | 7,239.9 | -505 | 15% | 169.5 | 23.37 |
| 2033 | 67.90 | +3.98% | +100.3% | +208.6% | +312.8% | 80 | 3,650.9 | +370 | 3% | 199.7 | 5.13 |
| 6672 | 581.00 | -7.34% | +92.4% | +117.2% | +469.6% | 70 | 13,654.7 | -1,891 | 14% | 85.9 | 9.87 |
| 8277 | 15.40 | +0.65% | +91.3% | +90.1% | +66.3% | 47 | 80.5 | +0 | -10% | — | 1.40 |
| 4174 | 51.00 | -4.67% | +87.5% | +89.6% | +22.3% | 66 | 646.1 | -33 | -62% | — | 4.51 |
| 3597 | 47.10 | -3.29% | +79.4% | +76.7% | +86.5% | 71 | 351.3 | +0 | 6% | 58.9 | 3.08 |
| 8437 | 16.10 | -3.59% | +76.9% | +77.9% | +3.9% | 74 | 1,792.7 | -60 | -3% | — | 0.32 |
| 3354 | 49.95 | -10.00% | +71.1% | +146.1% | +102.6% | 75 | 4,067.2 | +192 | -4% | — | 4.51 |
| 6925 | 101.50 | -9.78% | +69.4% | +99.8% | +31.3% | 70 | 7,529.4 | +151 | 15% | 34.8 | 5.22 |
| 5013 | 49.40 | -9.36% | +69.2% | +78.3% | +67.2% | 60 | 3,359.1 | -175 | 9% | 22.7 | 1.67 |
| 6957 | 454.00 | +1.34% | +67.8% | +110.2% | +153.6% | 68 | 445.7 | +45 | 28% | 39.4 | 10.50 |
| 4720 | 30.95 | +5.81% | +65.5% | +71.9% | +84.8% | 83 | 21,819.8 | +1,512 | 4% | 55.3 | 2.18 |
| 3625 | 20.00 | -8.47% | +64.6% | +80.2% | +5.0% | 76 | 102.4 | -19 | -19% | — | 2.15 |
| 6751 | 70.30 | -1.54% | +64.3% | +71.7% | +24.9% | 61 | 1,778.9 | -18 | 12% | 12.2 | 1.68 |
| 3710 | 8.14 | -1.09% | +58.7% | +55.0% | +20.2% | 43 | 56.4 | -2 | -50% | — | 1.38 |
| 5465 | 41.80 | +0.60% | +56.6% | +73.4% | +39.1% | 81 | 6,840.7 | -548 | 9% | 26.1 | 2.49 |
| 6456 | 102.00 | +3.66% | +56.0% | +50.0% | +130.2% | 59 | 68,501.5 | +7,699 | -5% | — | 1.16 |
| 1569 | 86.20 | -1.60% | +55.3% | +92.2% | +64.5% | 82 | 25,028.6 | +522 | -17% | — | 4.19 |
| 5228 | 62.40 | -4.73% | +54.6% | +51.5% | +161.6% | 73 | 5,561.9 | +126 | 14% | 30.7 | 4.10 |
| 6213 | 777.00 | -5.59% | +53.9% | +51.5% | +482.0% | 66 | 38,695.7 | -5,224 | 11% | 120.5 | 12.50 |
| 6708 | 60.10 | -6.09% | +51.4% | +54.7% | +38.5% | 57 | 631.3 | +44 | 2% | 200.3 | 4.47 |
| 3287 | 63.10 | -9.99% | +49.0% | +67.2% | +113.5% | 76 | 1,117.8 | +25 | 51% | 8.0 | 3.42 |
| 6278 | 290.50 | -8.21% | +48.2% | +55.3% | +189.1% | 71 | 24,900.0 | +1,052 | 13% | 29.9 | 3.63 |
| 4577 | 127.00 | +9.96% | +46.1% | +67.5% | +77.4% | 79 | 1,457.2 | -22 | -0% | — | 6.55 |
| 8089 | 27.10 | +3.24% | +45.7% | +51.0% | +2.1% | 86 | 3,965.1 | -548 | -18% | — | 1.79 |
| 4556 | 120.00 | -9.77% | +44.2% | +61.7% | +330.1% | 58 | 1,327.9 | -444 | 6% | 112.1 | 6.12 |
| 1709 | 55.30 | -1.25% | +41.1% | +66.1% | +230.1% | 58 | 20,924.0 | -857 | 10% | 27.6 | 2.93 |
| 8201 | 16.85 | -0.88% | +39.8% | +41.0% | +19.9% | 53 | 847.9 | -21 | -2% | — | 2.35 |
| 4741 | 53.20 | +9.92% | +38.7% | +30.1% | +139.1% | 78 | 359.1 | -8 | 5% | 44.0 | 1.99 |
| 7730 | 242.50 | +9.98% | +38.6% | +45.2% | +144.7% | 74 | 556.1 | +116 | 8% | 138.6 | 9.60 |
💎 價值低估 — 本益比低 + 淨值比低
20 日 forward 勝率
—
0 trades (240 日回測)
20 日平均報酬
—
中位數 —
20 日最佳/最差
—
最差 —
60 日 forward 勝率
—
0 trades
歷史樣本不足,未計算勝率
無足夠歷史樣本
| 股號 | 現價 | 當日% | 20日% | 60日% | 240日% | RSI | 成交量 | 外資(張) | ROE | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | 70.30 | -1.54% | +64.3% | +71.7% | +24.9% | 61 | 1,778.9 | -18 | 12% | 12.2 | 1.68 |
| 3114 | 39.55 | -5.72% | +27.0% | +20.8% | +52.1% | 58 | 877.5 | +15 | 14% | 12.9 | 1.61 |
| 9960 | 40.30 | -2.89% | +26.7% | +32.8% | +76.8% | 49 | 28.4 | +0 | 12% | 17.8 | 1.92 |
| 1617 | 22.50 | -2.60% | +21.3% | +28.2% | +40.6% | 40 | 1,083.0 | -106 | 10% | 16.5 | 1.64 |
| 3356 | 71.60 | -2.72% | +20.5% | +13.3% | +51.9% | 64 | 404.0 | +62 | 47% | 4.3 | 1.73 |
| 2069 | 28.95 | +5.85% | +18.2% | +42.3% | +52.0% | 61 | 11,061.7 | +1,214 | 10% | 11.3 | 1.10 |
| 6021 | 53.40 | -3.44% | +17.5% | +38.9% | +65.8% | 76 | 188.4 | -54 | 35% | 4.8 | 1.29 |
| 2030 | 29.30 | +1.38% | +17.4% | +31.4% | +82.6% | 27 | 10,595.8 | -448 | 11% | 15.0 | 1.52 |
| 1714 | 18.30 | -3.17% | +16.6% | +7.6% | +93.7% | 60 | 15,771.9 | +1,598 | 13% | 15.4 | 1.35 |
| 1459 | 18.00 | +0.00% | +15.4% | +51.9% | +50.6% | 59 | 134.2 | +24 | 19% | 6.8 | 1.32 |
| 1416 | 13.25 | +0.38% | +15.2% | +10.4% | +13.2% | 85 | 552.1 | +149 | 6% | 11.3 | 0.55 |
| 4938 | 103.50 | -1.43% | +14.6% | +16.8% | +43.9% | 74 | 12,496.8 | +1,879 | 9% | 17.6 | 1.34 |
| 2611 | 16.40 | +0.00% | +13.9% | -4.7% | +13.5% | 78 | 725.2 | +133 | 12% | 9.3 | 1.12 |
| 4155 | 16.80 | -2.33% | +13.5% | +13.9% | +17.5% | 66 | 1,286.7 | -268 | 10% | 8.9 | 0.82 |
| 1735 | 23.30 | +1.53% | +13.4% | +13.9% | +33.5% | 64 | 1,997.6 | +25 | 8% | 19.9 | 1.50 |
| 3673 | 73.00 | -3.69% | +13.2% | +15.3% | +73.4% | 46 | 36,223.0 | -2,161 | 4% | 15.9 | 0.73 |
| 3592 | 252.00 | -0.20% | +12.2% | +12.8% | +7.9% | 72 | 372.5 | +112 | 12% | 15.0 | 1.68 |
| 2020 | 23.75 | +0.00% | +11.0% | +8.9% | -1.9% | 26 | 896.2 | +101 | 13% | 11.5 | 1.49 |
| 6150 | 68.00 | -3.27% | +10.9% | +11.8% | +14.1% | 57 | 647.6 | -41 | 12% | 17.5 | 1.93 |
| 5876 | 54.60 | +1.49% | +10.4% | +23.7% | +35.7% | 80 | 9,544.7 | +4,503 | 8% | 17.5 | 1.25 |
| 5469 | 80.20 | -5.09% | +10.2% | +13.4% | -21.0% | 63 | 2,909.3 | +493 | 7% | 14.9 | 0.63 |
| 1102 | 38.55 | +1.31% | +9.7% | +10.3% | +8.0% | 78 | 12,104.9 | +6,059 | 6% | 10.0 | 0.74 |
| 1456 | 15.40 | +7.32% | +9.6% | +10.4% | +18.5% | 59 | 258.2 | -6 | 16% | 5.3 | 0.79 |
| 8467 | 98.50 | -1.99% | +9.4% | +1.7% | -43.2% | 63 | 33.7 | -15 | 12% | 15.7 | 1.84 |
| 2347 | 99.30 | -0.40% | +9.4% | +13.5% | +42.3% | 64 | 3,239.3 | +523 | 16% | 13.6 | 1.91 |
| 4527 | 44.80 | -0.44% | +9.3% | +9.1% | +7.8% | 81 | 23.7 | -2 | 19% | 9.5 | 1.79 |
| 2323 | 11.65 | +1.30% | +8.9% | +7.4% | +5.4% | 65 | 7,399.8 | +2,972 | 18% | 3.5 | 0.57 |
| 3717 | 27.30 | -2.50% | +8.8% | +22.7% | +55.1% | 48 | 4,056.1 | +302 | 10% | 17.3 | 1.61 |
| 4503 | 25.15 | +0.80% | +8.6% | +4.8% | -35.7% | 64 | 220.5 | +72 | 17% | 6.9 | 1.06 |
| 6120 | 13.40 | -0.74% | +8.5% | +6.8% | -1.1% | 38 | 1,787.3 | +150 | 9% | 9.9 | 0.81 |
📉 短空 — 20 日動能弱,技術面空頭
20 日 forward 勝率
44.4%
3442 trades (240 日回測)
20 日平均報酬
+1.26%
中位數 -0.53%
20 日最佳/最差
+246.6%
最差 -66.3%
60 日 forward 勝率
46.0%
2773 trades
歷史樣本勝率 44.4%;尚未檢驗統計顯著性
目前符合型態股票的歷史樣本,最多 200 檔;並非全市場策略績效
| 股號 | 現價 | 當日% | 20日% | 60日% | 240日% | RSI | 成交量 | 外資(張) | ROE | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8084 | 13.60 | -4.23% | -67.4% | -72.3% | -75.1% | 17 | 379.9 | -135 | -9% | — | 1.86 |
| 4127 | 37.95 | +1.07% | -38.2% | -57.1% | +5.1% | 25 | 196.3 | +49 | 14% | 25.0 | 3.34 |
| 7828 | 1380.00 | -5.15% | -35.1% | -14.3% | +36.0% | 0 | 137.3 | +5 | 13% | 130.7 | 10.81 |
| 3230 | 27.15 | +5.44% | -35.0% | -37.2% | -33.2% | 24 | 1,398.1 | +78 | -17% | — | 2.59 |
| 7610 | 1335.00 | -5.65% | -31.4% | -20.8% | +368.4% | 23 | 469.2 | +41 | 86% | 53.7 | 24.98 |
| 5464 | 63.80 | -8.20% | -31.2% | -7.1% | +132.8% | 26 | 486.4 | -28 | 3% | 138.7 | 3.43 |
| 6949 | 37.70 | -3.58% | -30.8% | -96.7% | -94.5% | 25 | 1,722.6 | -372 | -24% | — | 19.21 |
| 6291 | 363.00 | -5.22% | -30.7% | -6.6% | +25.2% | 15 | 281.3 | +22 | 35% | 31.4 | 10.72 |
| 6683 | 1185.00 | -5.58% | -29.0% | +10.7% | +35.9% | 22 | 357.9 | +41 | 24% | 52.9 | 11.55 |
| 6840 | 78.80 | -1.38% | -27.0% | -5.3% | +22.7% | 6 | 62.3 | +7 | 6% | 37.5 | 2.24 |
| 8291 | 23.20 | +9.95% | -26.8% | -33.6% | +35.7% | 31 | 8.1 | +0 | -42% | — | 6.98 |
| 7772 | 114.00 | -2.15% | -26.7% | +30.9% | +40.7% | 22 | 226.2 | -12 | 2% | — | 2.97 |
| 4979 | 450.00 | -7.79% | -26.4% | -22.0% | +14.5% | 34 | 1,234.1 | +120 | 22% | 74.5 | 14.39 |
| 6538 | 286.00 | -4.83% | -26.3% | +45.5% | +319.4% | 36 | 1,583.3 | +166 | 4% | 168.2 | 5.67 |
| 6831 | 395.50 | -6.94% | -26.1% | -31.1% | +33.2% | 31 | 599.0 | -103 | 18% | 66.5 | 9.73 |
| 3363 | 506.00 | -7.83% | -25.9% | -15.7% | -8.2% | 30 | 2,459.5 | -417 | -3% | — | 10.06 |
| 6515 | 4795.00 | -3.52% | -25.5% | -25.1% | +0.6% | 31 | 478.5 | -47 | 32% | 77.9 | 20.27 |
| 6739 | 859.00 | -4.98% | -25.3% | -11.2% | -12.4% | 19 | 182.6 | -15 | 61% | 36.4 | 19.43 |
| 6588 | 88.00 | -5.17% | -25.1% | -18.1% | -21.1% | 25 | 320.4 | -54 | 0% | 463.2 | 3.91 |
| 3229 | 48.65 | -8.03% | -24.5% | -21.3% | +122.7% | 28 | 1,552.6 | -338 | 13% | 36.6 | 4.59 |
| 4971 | 450.00 | -6.74% | -24.0% | -23.5% | +1.8% | 35 | 920.0 | +51 | 6% | 97.4 | 4.81 |
| 4923 | 46.25 | -6.19% | -23.9% | -10.4% | +42.3% | 24 | 376.3 | -82 | -6% | — | 3.10 |
| 3141 | 71.70 | -3.24% | -23.5% | +1.7% | +42.8% | 27 | 792.6 | +47 | 8% | 24.8 | 1.93 |
| 6584 | 441.00 | -4.55% | -23.4% | -25.0% | +1.5% | 21 | 350.1 | +14 | 25% | 41.9 | 8.44 |
| 1235 | 30.40 | +1.67% | -22.3% | -19.4% | -28.2% | 32 | 9.7 | -2 | -3% | — | 0.55 |
| 6716 | 93.00 | -4.71% | -22.2% | -30.1% | +5.1% | 39 | 385.2 | -24 | 24% | 15.3 | 3.31 |
| 2059 | 9755.00 | -3.22% | -21.9% | -27.1% | +212.2% | 31 | 442.7 | +20 | 63% | 55.2 | 27.54 |
| 7717 | 468.50 | -6.21% | -21.9% | +18.3% | -38.4% | 31 | 719.8 | -125 | 22% | 67.7 | 11.12 |
| 3467 | 60.60 | -4.57% | -21.7% | +30.7% | +47.8% | 18 | 249.5 | -13 | — | 53.2 | — |
| 6720 | 101.00 | +1.81% | -21.7% | -27.1% | -42.6% | 17 | 7.2 | +1 | 13% | 27.5 | 3.47 |
📊 中空 — 60 曆日股價報酬為負,股價跌破 27 日均線
20 日 forward 勝率
42.4%
3968 trades (240 日回測)
20 日平均報酬
+0.48%
中位數 -0.68%
20 日最佳/最差
+83.8%
最差 -66.3%
60 日 forward 勝率
43.4%
3108 trades
歷史樣本勝率 42.4%;尚未檢驗統計顯著性
目前符合型態股票的歷史樣本,最多 200 檔;並非全市場策略績效
| 股號 | 現價 | 當日% | 20日% | 60日% | 240日% | RSI | 成交量 | 外資(張) | ROE | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
